企業名稱上海亦墨信息科技有限公司
法定代表人陳實
注冊資本1900萬人民幣
企業規模小于50人
所屬行業批發業
經營范圍從事信息科技、網絡科技、計算機科技專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務,電子產品、計算機、軟件及輔助設備的網上零售(大宗商品除外)、批發、傭金代理(拍賣除外)、進出口并提供相關的配套服務,企業管理咨詢、商務信息咨詢,企業形象策劃、市場營銷策劃、會展會務服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
高新技術企業 大宗商品 服務 代理 零售
企業名稱上海亦墨信息科技有限公司
法定代表人陳實
注冊資本1900萬人民幣
企業規模小于50人
所屬行業批發業
經營范圍從事信息科技、網絡科技、計算機科技專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務,電子產品、計算機、軟件及輔助設備的網上零售(大宗商品除外)、批發、傭金代理(拍賣除外)、進出口并提供相關的配套服務,企業管理咨詢、商務信息咨詢,企業形象策劃、市場營銷策劃、會展會務服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
企業電話
139****2374
021*****6112
021*****3708
企業郵箱
企業網址http://www.emucoo.com
企業地址中國
| 軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
|---|---|---|---|
| 亦墨酒店巡店審核系統 | 2021SR1303893 | 2021-09-01 | 2021-07-02 |
| 亦墨咖啡開店商圈評估軟件 | 2021SR0443779 | 2021-03-24 | |
| 亦墨企業云盤軟件 | 2021SR0244265 | 2021-02-10 | 2020-12-20 |
| 亦墨連鎖洗衣店內訓管理系統 | 2020SR1652831 | 2020-11-26 | |
| 抗疫情連鎖門店復工app軟件 | 2020SR0305798 | 2020-04-02 | 2020-03-20 |
| 食安365軟件 | 2020SR0286030 | 2020-03-23 | |
| 亦墨智慧連鎖手機APP軟件 | 2020SR0225715 | 2020-03-09 | 2019-11-30 |
| 亦墨餐飲店食安消殺及風險管理系統 | 2020SR0217089 | 2020-03-05 | 2019-12-27 |
| 亦墨餐飲店長能力評價管理系統 | 2019SR1247720 | 2019-11-30 | 2019-10-18 |
| 亦墨汽車后市場連鎖店評價管理系統 | 2019SR1010943 | 2019-09-30 | 2019-08-01 |
| 亦墨社區商業督導管理系統 | 2019SR0918608 | 2019-09-04 | 2019-04-12 |
| 亦墨到家服務工作任務管理系統 | 2019SR0914923 | 2019-09-03 | 2019-06-09 |
| 食安管家軟件 | 2019SR0115150 | 2019-01-31 | 2018-10-03 |
| 加盟管家軟件 | 2019SR0115159 | 2019-01-31 | 2018-12-05 |
| 行為力PRO軟件 | 2019SR0054551 | 2019-01-16 | 2018-09-03 |
| 亦墨行為力APP軟件(ios版) | 2018SR518244 | 2018-07-05 | 2018-02-01 |
| 亦墨食品安全輿情分析系統 | 2018SR270623 | 2018-04-20 | |
| 亦墨外賣運營數據分析軟件 | 2018SR270624 | 2018-04-20 | |
| 亦墨行為力APP軟件 | 2017SR599889 | 2017-11-02 | 2017-08-20 |
| 亦墨便利店工作行為數據模型分析軟件 | 2017SR599403 | 2017-11-01 | 2017-08-22 |
| 亦墨烘焙店工作行為數據模型分析軟件 | 2017SR599406 | 2017-11-01 | 2017-08-07 |
| 亦墨快餐店工作行為數據模型分析軟件 | 2017SR599075 | 2017-11-01 | 2017-08-21 |
| 亦墨連鎖快捷酒店工作行為數據模型分析軟件 | 2017SR595916 | 2017-10-31 | 2017-08-01 |
| 亦墨連鎖洗衣店工作行為數據模型分析軟件 | 2017SR595680 | 2017-10-31 | 2017-08-01 |
| 亦墨茶餐廳工作行為數據模型分析軟件 | 2017SR595686 | 2017-10-31 | 2017-08-10 |
| 亦墨連鎖店大數據輔助選址系統 | 2017SR595851 | 2017-10-31 | 2017-08-20 |
| 亦墨火鍋店工作行為數據模型分析軟件 | 2017SR595893 | 2017-10-31 | 2017-08-07 |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
|---|---|---|---|---|
| 行為管理要素模型(11W3H) | 國作登字-2017-A-00410388 | 文字 | 2017-11-01 | 2016-08-02 |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
| 行為管理模型(PECAI) | 國作登字-2017-A-00410389 | 文字 | 2017-11-01 | 2016-08-10 |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
| 連鎖特許經營管理場景模型庫 | 國作登字-2017-L-00410390 | 其他 | 2017-11-01 | 2016-08-04 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2025-11-07
2025-11-03
2025-10-30
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04