企業名稱北京福佑多多信息技術有限公司
法定代表人單丹丹
注冊資本3000萬美元
企業規模100-499人
成立日期2015-05-18
所屬行業科技推廣和應用服務業
統一社會信用代碼911101083295526952
經營范圍計算機軟硬件、網絡技術、通信技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓;企業形象策劃;企業管理咨詢;經濟貿易咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)
高新技術企業 企業集團 硬件 平臺 服務 整車運輸
福佑卡車是專注于整車運輸的科技貨運平臺,以大數據和AI技術為核心構建智能中臺系統,通過智能定價、智能分單和智能服務三大系統為上下游提供從詢價、發貨到交付、結算的全流程履約服務,幫助貨主企業及卡車司機降低信息獲取成本、提高車輛運行效率、優化運輸服務體驗。
企業名稱北京福佑多多信息技術有限公司
法定代表人單丹丹
注冊資本3000萬美元
企業規模100-499人
成立日期2015-05-18
所屬行業科技推廣和應用服務業
統一社會信用代碼911101083295526952
經營范圍計算機軟硬件、網絡技術、通信技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓;企業形象策劃;企業管理咨詢;經濟貿易咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)
企業電話
010*****5652
企業郵箱
**@for-u.com
企業網址http://www.for-u.com
企業地址北京市海淀區上地三街
| 軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
|---|---|---|---|
| 福佑卡車金融系統PC版 | 2020SR1822085 | 2020-12-15 | |
| 福佑保險系統PC版 | 2020SR1822050 | 2020-12-15 | |
| 福佑審批系統PC版 | 2020SR1764670 | 2020-12-08 | |
| 福佑結算配置系統PC版 | 2020SR1764671 | 2020-12-08 | |
| 福佑績效系統PC版 | 2020SR1697247 | 2020-12-01 | |
| 福佑配置管理系統 | 2020SR1699972 | 2020-12-01 | |
| 福佑卡車貨主招投標系統PC版 | 2019SR1346352 | 2019-12-11 | 2019-08-31 |
| 福佑稅務籌劃系統PC版 | 2019SR1346236 | 2019-12-11 | 2019-10-31 |
| 福佑卡車意向單系統PC版 | 2019SR1346130 | 2019-12-11 | 2019-08-20 |
| 福佑卡車專車司機iOS版軟件 | 2019SR1346257 | 2019-12-11 | 2019-08-15 |
| 福佑車隊安卓版軟件 | 2019SR0780558 | 2019-07-29 | 2019-06-01 |
| 福佑車隊IOS版軟件 | 2019SR0782435 | 2019-07-29 | 2019-06-01 |
| 福佑卡車專車司機安卓版軟件 | 2019SR0299083 | 2019-04-02 | 2019-03-11 |
| 福佑卡車好運安卓版 | 2018SR1084468 | 2018-12-27 | 2018-11-06 |
| 福佑卡車好運IOS版 | 2018SR1077360 | 2018-12-26 | 2018-11-06 |
| 福佑卡車工單系統PC版 | 2018SR1069814 | 2018-12-25 | 2018-10-22 |
| 福佑卡車運單管理系統PC版 | 2018SR1069329 | 2018-12-25 | 2018-10-22 |
| 福佑卡車共建車管理系統 | 2018SR1070805 | 2018-12-25 | 2018-11-08 |
| 福佑卡車油卡系統PC版 | 2018SR1069416 | 2018-12-25 | 2018-11-05 |
| 福佑卡車用戶管理系統PC版 | 2018SR1069411 | 2018-12-25 | 2018-11-06 |
| 福佑卡車調度系統PC版 | 2018SR1069391 | 2018-12-25 | 2018-11-08 |
| 福佑卡車服務系統PC版 | 2018SR1067292 | 2018-12-25 | 2018-10-20 |
| 福佑卡車圖靈系統PC版 | 2018SR1069400 | 2018-12-25 | 2018-11-08 |
| 福佑卡車智能線路規劃系統 | 2018SR748839 | 2018-09-14 | 2018-03-17 |
| 福佑卡車智能預警系統 | 2018SR743447 | 2018-09-13 | 2018-02-08 |
| 福佑卡車LBS智能定位系統 | 2018SR743472 | 2018-09-13 | 2017-11-15 |
| 福佑卡車共建車管理系統 | 2018SR743480 | 2018-09-13 | 2017-10-11 |
| 福佑卡車好運管理系統 | 2018SR743438 | 2018-09-13 | 2018-04-12 |
| 福佑卡車運輸管理系統 | 2018SR737410 | 2018-09-12 | 2017-09-13 |
| 福佑卡車企業管理后臺PC版軟件 | 2017SR589760 | 2017-01-01 | 2015-01-01 |
| 福佑卡車財務系統(PC版軟件) | 2017SR589175 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2025-11-07
2025-11-03
2025-10-30
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04