企業名稱慧捷(上海)科技股份有限公司
法定代表人周大志
注冊資本5010萬人民幣
企業規模100-499人
成立日期2011-04-21
所屬行業電信、廣播電視和衛星傳輸服務
統一社會信用代碼913101125727355122
經營范圍從事信息科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,計算機、軟件及輔助設備、儀器儀表、電信業務、通訊設備、電子產品、日用百貨的銷售,計算機服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
定向增發 機器人 銀行 保險 科創受理 高新技術企業 儀器儀表 解決方案 慧捷科技 金融機構 平臺 服務 銷售 渠道 云計算
慧捷(上海)科技股份有限公司專注于企業聯絡中心信息技術研究、開發及服務,主要為銀行、保險等金融機構提供聯絡中心系統解決方案,包括以慧捷WellCloud云為基礎提供云端部署的云聯絡中心平臺開發及服務、以小慧對話分析平臺為基礎提供智能語音分析系統開發及服務以及針對本地部署的系統集成及服務。 公司堅持自主研發,綜合運用云計算、人工智能等新一代信息技術,構建了涵蓋通信交換技術、聯絡中心云平臺技術、智能語音分析技術、智能語音機器人技術及聯絡中心集成技術的核心技術體系,并結合突出的產品化能力,實現了技術的應用落地,打造了自主可控、安全可靠的軟件平臺和產品。 公司堅持用行業先進技術與解決方案為客戶構建新一代數據中心與IT基礎設施,作為業界主流廠商的核心渠道供應商,為客戶提供專業的IT系統集成與運維服務。 公司憑借自主創新能力和產業化場景落地能力,獲得上海市科學技術委員會頒發的“2019年度上海市科技小巨人”、上海市經濟和信息化委員會頒發的“上海市‘專精特新’中小企業”等稱號。
企業名稱慧捷(上海)科技股份有限公司
法定代表人周大志
注冊資本5010萬人民幣
企業規模100-499人
成立日期2011-04-21
所屬行業電信、廣播電視和衛星傳輸服務
統一社會信用代碼913101125727355122
經營范圍從事信息科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,計算機、軟件及輔助設備、儀器儀表、電信業務、通訊設備、電子產品、日用百貨的銷售,計算機服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
企業電話
021*****3318
021*****5502
021*****5500
企業郵箱
j*****u@welljoint.com
s*******i@welljoint.com
s*******g@welljoint.com
企業網址http://www.welljoint.com
企業地址上海市閔行區聯航路1588號1幢孵化樓南樓204室
軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|
慧捷云智能語音門戶軟件 | 2020SR1799299 | 2020-12-11 | |
慧捷WellCloud慧捷云軟交換平臺軟件 | 2017SR000232 | 2017-01-03 | 2016-05-20 |
慧捷智能運營互動平臺軟件 | 2020SR1634858 | 2020-11-24 | |
慧捷云呼叫中心呼叫分配管理軟件 | 2020SR1627080 | 2020-11-23 | |
慧捷云呼叫中心外呼任務并發管控軟件 | 2020SR1627070 | 2020-11-23 | |
慧捷微信企業號集成軟件 | 2020SR1622345 | 2020-11-23 | |
慧捷云外呼規則引擎系統 | 2020SR1627079 | 2020-11-23 | |
慧捷云呼叫中心預覽外呼系統軟件 | 2020SR1627078 | 2020-11-23 | |
慧捷文本對話管理軟件 | 2020SR1621723 | 2020-11-23 | |
慧捷云呼叫中心webrtc軟終端軟件 | 2020SR1621745 | 2020-11-23 | |
慧捷TTS對接代理軟件 | 2020SR1622988 | 2020-11-23 | |
慧捷電話會議管理系統 | 2020SR1622346 | 2020-11-23 | |
慧捷語音留言系統軟件 | 2020SR1621744 | 2020-11-23 | |
慧捷WellCloud慧捷云軟電話軟件 | 2017SR110950 | 2017-04-12 | 2017-01-03 |
慧捷POM軟電話軟件 | 2019SR0316679 | 2019-04-10 | 2018-07-01 |
慧捷WellCloud慧捷云IVR自動外呼軟件 | 2019SR0111535 | 2019-01-30 | 2018-11-01 |
慧捷WellCloud慧捷云聯絡中心租戶控制臺軟件 | 2016SR352683 | 2016-12-04 | 2016-05-25 |
慧捷智能實時輔助系統 | 2019SR1431441 | 2019-12-26 | 2019-11-15 |
小慧智能文本質檢系統 | 2019SR1350497 | 2019-12-12 | 2019-11-01 |
慧捷智能語音質檢系統 | 2019SR0447744 | 2019-05-09 | 2019-03-01 |
慧捷WellCloud慧捷云呼叫中心預測式自動外呼系統軟件 | 2019SR0911458 | 2019-09-02 | 2019-08-01 |
慧捷小慧機器人決策系統 | 2019SR0620550 | 2019-06-17 | 2019-03-31 |
慧捷智能語音分析系統 | 2019SR0622673 | 2019-06-17 | 2019-03-15 |
慧捷大數據分析統計報表系統 | 2019SR0447747 | 2019-05-09 | 2019-03-01 |
慧捷智能坐席助手軟件 | 2019SR0254749 | 2019-03-15 | 2018-12-01 |
慧捷WellCloud慧捷云權限管理軟件 | 2019SR0111533 | 2019-01-30 | 2018-11-01 |
慧捷WellCloud慧捷云計費管理軟件 | 2019SR0111577 | 2019-01-30 | 2018-11-01 |
大數據抽音系統 | 2018SR106823 | 2018-02-10 | |
慧捷WellCloud慧捷云預占式外呼軟件 | 2018SR106822 | 2018-02-10 | |
慧捷WellCloud慧捷云質檢軟件 | 2018SR106798 | 2018-02-10 | |
慧捷WellCloud慧捷云客服工單系統軟件 | 2017SR110741 | 2017-04-12 | 2017-01-06 |
慧捷WellCloud慧捷云SIP終端軟件 | 2017SR110708 | 2017-04-12 | 2017-01-03 |
慧捷WellCloud慧捷云CTI平臺軟件 | 2017SR001393 | 2017-01-03 | 2016-05-11 |
慧捷WellCloud云維護平臺軟件 | 2017SR001389 | 2017-01-03 | 2016-05-19 |
慧捷WellCloud慧捷云IVR系統軟件 | 2016SR390905 | 2016-12-23 | 2016-05-25 |
慧捷AgentConnector電話軟件 | 2016SR344182 | 2016-11-28 | 2014-10-22 |
慧捷大屏監控系統 | 2015SR231235 | 2015-11-24 | 2015-08-18 |
慧捷微信管理系統軟件 | 2015SR230832 | 2015-11-24 | 2015-05-12 |
慧捷企業報表平臺 | 2015SR229792 | 2015-11-23 | 2015-09-12 |
慧捷SmartLink CTI軟件 | 2015SR041293 | 2015-03-09 | 2014-06-20 |
慧捷XVRT管理軟件 | 2015SR040758 | 2015-03-07 | 2014-12-10 |
慧捷Meeting Exchange賬單軟件 | 2015SR040681 | 2015-03-07 | 2015-01-09 |
慧捷CMS Ext軟件 | 2015SR040330 | 2015-03-06 | 2014-08-15 |
慧捷MST應用平臺軟件 | 2014SR217850 | 2014-12-31 | 2014-10-16 |
慧捷PCS數據管理軟件 | 2014SR217851 | 2014-12-31 | 2013-05-10 |
慧捷VMS管理軟件 | 2014SR217852 | 2014-12-31 | 2014-10-23 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|---|
Wellcloud系列作品 | 國作登字-2021-F-00069363 | 美術 | 2021-03-24 | 2017-07-17 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-06-05
2025-04-25
2025-04-24
2025-04-15
2025-03-17
2025-03-13
2025-03-13
2025-03-11
2025-06-05
2025-06-04
2025-06-03
2025-06-03
2025-05-30
2025-05-29
2025-05-28
2025-05-27