企業名稱上海普華科技發展股份有限公司
法定代表人包曉春
注冊資本3757.48萬人民幣
企業規模400
成立日期1992-09-23
所屬行業商務服務業
統一社會信用代碼91310000607220747H
經營范圍計算機工程設計軟件和管理軟件及配套產品開發、制作及銷售,計算機硬件的開發、制作及銷售,計算機信息系統集成,項目管理咨詢、商務咨詢(以上咨詢均除經紀),從事貨物和技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
定向增發 高新技術企業 新三板 正常上市 解決方案 硬件 430238 普華科技 服務 管理服務 銷售
自1992年成立至今,一直致力于項目管理及相關事業,努力將國外項目管理先進理念與國內管理特色相結合的最佳實踐經驗應用并普及到所有項目活動中,提供全面的項目管理服務和信息化解決方案。普華科技多年被國內咨詢機構評為"中國管理軟件最佳美譽度企業",并被中國(雙法)項目管理研究委員會評為"中國優秀項目管理軟件獎",多年被評定為"國家規劃布局內重點軟件企業",是中國項目管理領域最具代表性的企業。
企業名稱上海普華科技發展股份有限公司
法定代表人包曉春
注冊資本3757.48萬人民幣
企業規模400
成立日期1992-09-23
所屬行業商務服務業
統一社會信用代碼91310000607220747H
經營范圍計算機工程設計軟件和管理軟件及配套產品開發、制作及銷售,計算機硬件的開發、制作及銷售,計算機信息系統集成,項目管理咨詢、商務咨詢(以上咨詢均除經紀),從事貨物和技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
企業電話
021*****6841
企業郵箱
i**o@powerpms.com
i**o@p3china.com
i**o@powrpms.com
企業網址http://www.powerpms.com
企業地址中國
| 軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
|---|---|---|---|
| 寧波軌道交通工程建設項目管理及進度控制系統 | 2020SR1117080 | 2020-09-17 | |
| 普華項目管理技能實訓平臺軟件 | 2020SR1059823 | 2020-09-08 | |
| 普華建筑工程數字化平臺軟件 | 2019SR0979752 | 2019-09-23 | 2019-07-20 |
| 普華工程項目管理平臺Java版軟件 | 2020SR1058641 | 2020-09-08 | |
| 普華工程項目管理集成軟件 | 2011SR011020 | 2011-03-09 | 2010-08-20 |
| 普華項目質量控制管理軟件 | 2020SR1059815 | 2020-09-08 | |
| 普華項目管理信息平臺軟件 | 2011SR010953 | 2011-03-09 | 2010-08-20 |
| 普華索賠衛士軟件 | 2020SR1058755 | 2020-09-08 | |
| 普華項目文檔控制管理軟件 | 2020SR1057574 | 2020-09-08 | |
| 普華項目合同控制管理軟件 | 2020SR1057566 | 2020-09-08 | |
| 普華企業多級計劃管控軟件 | 2017SR417517 | 2017-08-02 | 2017-06-08 |
| 普華移動項目管理平臺軟件 | 2019SR0980960 | 2019-09-23 | 2019-07-25 |
| 普華項目開發與投資管理集成軟件 | 2015SR246435 | 2015-12-07 | 2015-08-05 |
| 普華工程項目全生命周期數字化管理平臺軟件 | 2018SR593758 | 2018-07-27 | 2018-06-30 |
| 普華項目管理在線教學實驗平臺軟件 | 2019SR0787950 | 2019-07-30 | 2019-05-30 |
| 普華項目融資及資金管理集成軟件 | 2018SR593326 | 2018-07-27 | 2018-05-30 |
| 普華工程項目管理集成軟件 | 2009SR040983 | 2009-09-21 | |
| 普華項目管理信息平臺軟件 | 2009SR040992 | 2009-09-21 | |
| 普華移動項目管理平臺軟件 | 2018SR389886 | 2018-05-28 | |
| 普華建筑工程數字化平臺軟件 | 2018SR145559 | 2018-03-06 | |
| 普華項目開發與投資管理集成軟件 | 2017SR505560 | 2017-09-12 | |
| 普華基礎平臺軟件 | 2015SR199799 | 2015-10-19 | 2015-08-05 |
| 普華經營決策分析軟件 | 2015SR222304 | 2015-11-14 | 2015-09-10 |
| 普華進度計劃管理軟件 | 2014SR055389 | 2014-05-07 | 2013-08-20 |
| 普華概要計劃編制與展示軟件 | 2015SR012577 | 2015-01-22 | 2014-01-05 |
| 普華企業多項目管理基礎業務平臺軟件 | 2011SR010934 | 2011-03-08 | 2010-08-20 |
| 普華企業多項目管理信息門戶軟件 | 2011SR008251 | 2011-02-22 | 2010-08-20 |
| 工程管理集成平臺 | 2015SR125187 | 2015-07-06 | 2014-11-10 |
| 普華基礎開發平臺軟件 | 2013SR144112 | 2013-12-12 | 2013-08-20 |
| 普華項目管理總承包版軟件 | 2012SR095803 | 2012-10-12 | 2012-06-20 |
| 普華工程項目管理集成軟件手機版軟件 | 2011SR011100 | 2011-03-09 | 2010-08-20 |
| 普華計劃引擎組件軟件 | 2013SR144106 | 2013-12-12 | 2013-08-20 |
| 普華施工項目綜合管理平臺軟件 | 2011SR011008 | 2011-03-09 | 2010-08-20 |
| 普華企業多項目管理信息門戶軟件 | 2009SR055533 | 2009-11-28 | |
| 普華企業多項目管理基礎業務平臺軟件 | 2009SR055526 | 2009-11-28 | |
| 普華項目管理集成系統施工總承包企業版軟件 | 2009SR040990 | 2009-09-21 | |
| 普華項目管理集成系統EPC總承包項目版軟件 | 2009SR041022 | 2009-09-21 | |
| 普華質量、安全及施工管理軟件 | 2009SR041019 | 2009-09-21 | |
| 普華項目管理集成系統施工項目版軟件 | 2009SR040985 | 2009-09-21 | |
| 普華合同、采購及費用控制管理軟件 | 2009SR041020 | 2009-09-21 | |
| 普華項目管理集成系統EPC工程公司企業版軟件 | 2009SR040988 | 2009-09-21 | |
| 普華成本及資源管理軟件 | 2009SR037461 | 2009-09-05 | |
| 普華圖紙、文件資料及檔案管理軟件 | 2009SR037462 | 2009-09-05 | |
| 普華圖紙、文件資料及檔案管理軟件 V3.5 [簡稱: PowerOn Doc] | 2008SR26388 | 2008-10-22 | 2008-08-08 |
| 普華合同、采購及費用控制管理軟件 V3.5 [簡稱: PowerOn PCM] | 2008SR26387 | 2008-10-22 | 2008-08-08 |
| 普華工程項目管理集成軟件 [簡稱: PowerOn] V3.5 | 2008SR26390 | 2008-10-22 | 2008-08-08 |
| 普華成本及資源管理軟件 [簡稱: PowerOn RCM] V3.5 | 2008SR26389 | 2008-10-22 | 2008-08-08 |
| 普華質量、安全及施工管理軟件 V3.5 [簡稱: PowerOn QHSE] | 2008SR26391 | 2008-10-22 | 2008-08-08 |
| 普華項目管理信息平臺軟件 [簡稱: PowerPIP] V3.5 | 2008SR25906 | 2008-10-20 | 2008-06-20 |
| 普華合同、采購及費用控制管理軟件 [簡稱: PowerOn PCM] V3.0 | 2008SR03603 | 2008-02-21 | 2007-11-08 |
| 普華質量、安全及施工管理軟件 [簡稱: PowerOn QHSE] V3.0 | 2008SR03605 | 2008-02-21 | 2007-11-08 |
| 普華成本及資源管理軟件 [簡稱: PowerOn RCM] V3.0 | 2008SR03602 | 2008-02-21 | 2007-11-08 |
| 普華圖紙、文件資料及檔案管理軟件 [簡稱: PowerOn Doc] V3.0 | 2008SR03604 | 2008-02-21 | 2007-11-08 |
| 普華工程項目管理集成軟件 (Power Project Management Integrated System) V3.0 [簡稱: PowerOn] | 2007SR13208 | 2007-08-30 | 2007-02-15 |
| 普華項目管理信息平臺軟件 (Power Project Information Platform) [簡稱: PowerPiP] V3.0 | 2007SR13209 | 2007-08-30 | 2007-03-16 |
| 普華項目管理信息平臺軟件 PowerPiP [簡稱: PowerPiP] V1.0 | 2006SR02452 | 2006-03-02 | 2005-11-30 |
| 普華大型工程建設項目管理集成軟件 V1.0 [簡稱: PowerOn] | 2004SR06331 | 2004-07-02 | 2003-10-17 |
| 普華企業溝通管理軟件 [簡稱: PowerCom] V1.0 | 2004SR06330 | 2004-07-02 | 2004-03-15 |
| 工程檔案及竣工資料管理系統 簡稱:PowerDocumentation V1.0 | 2003SR0497 | 2003-01-21 | 2002-07-10 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2025-11-07
2025-11-03
2025-10-30
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04